序号 | 一、 | 应用:高温炉炉衬、仪器设备加热装置的隔热及电绝缘材料;各种高温炉的炉衬材料 | ||||||
1 | 二、 | 该产品系采用氧化铝、二氧化硅、莫来石为主要原料,复配填料和粘合剂等,以吸-压结合的方式成型。与市售煅烧过的纤维制品、轻质保温砖相比,具有可加工性好、板面尺寸大、导热系数和容重低的特点。大板和异型制品可满足最高1450℃,长期1400℃的使用要求,已在多座电/气窑炉上替代进口产品使用,节能效果良好,降低了使用成本。 | ||||||
2 | 三、 | 参数 | 产品性能 | |||||
3 | 最高使用温度 | 1450℃ | ||||||
4 | 长期使用温度 | 1400℃ | ||||||
5 | 制品容重,g/cm³ | 450-1000 | ||||||
6 | 导热系数W/m•K | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
7 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | ||
8 | 加热12h线变化,% | 1100 | ||||||
9 | 1200 | |||||||
10 | 1250 | |||||||
11 | 1300 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
12 | 1350 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 | |
13 | 1400 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | |
14 | 1450 | ≤1 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.6 | |
15 | 1500 | ≤4 | ≤4 | ≤3.8 | ≤3.7 | ≤3.6 | ≤3.2 | |
17 | 主要含量理化指标 | Al₂O₃ | ≥48-60% | |||||
18 | SiO₂ | ≥40-48% | ||||||
19 | Fe₂O₃ | ≤0.8% | ||||||
20 | NaO₂ | ≤0.8% | ||||||
21 | K₂O | ≤0.6% | ||||||
22 | CaO₂ | ≤0.5-1% | ||||||
23 | 四、 | 产品规格 | 标准规格(长 * 宽* 高):1000×600×65( mm),也可根据客户要求定制其它尺寸 |
产品名称:轻质莫来石大板
型号:轻质莫来石大板
规格:轻质莫来石大板
备注:轻质莫来石大板